2013 Wimbledon Championships – Men's singles
Andy Murray defeated Novak Djokovic in the final, 6–4, 7–5, 6–4 to win the gentlemen's singles tennis title at the 2013 Wimbledon Championships. It was his first Wimbledon title and second major[broken anchor] title overall. He became the first Briton to win the title since Fred Perry in 1936, ending a 77-year drought,[A 1] as well as the first British winner in singles since Virginia Wade won the women's event in 1977. He was also the first Scot to win the title since Harold Mahony in 1896.[2]
Men's singles | |
---|---|
2013 Wimbledon Championships | |
Champion | Andy Murray |
Runner-up | Novak Djokovic |
Score | 6–4, 7–5, 6–4 |
Draw | 128 (16 Q / 5 WC ) |
Seeds | 32 |
Roger Federer was the defending champion, but lost in the second round to Sergiy Stakhovsky.[3] Federer's loss marked the first time since the 2004 French Open that he failed to reach the quarterfinals at a major. It was his earliest exit in Wimbledon since 2002, and the first time he lost to a player ranked outside the top 100 since 2005.[4]
Djokovic advanced to the final after a five-set semifinal against Juan Martín del Potro. At 4 hours and 43 minutes this match was the then-longest semifinal ever contested at Wimbledon, breaking the previous record set by Boris Becker and Ivan Lendl in 1989.[5]
In the first round, world No. 135 Steve Darcis defeated world No. 5 and two-time Wimbledon champion Rafael Nadal, the first time Nadal lost in the first round of a major.[6] Federer and Nadal's early exits made this the first time since the 2004 French Open that neither of them appeared in the quarterfinals of a major, and the first time since 2002 that neither contested the Wimbledon final. For the first time since 1912, no Americans advanced past the second round.[7] For the first time, a Polish man reached a major semifinal after Jerzy Janowicz defeated compatriot Łukasz Kubot in the quarterfinals.[8]
Seeds
edit- 1. Novak Djokovic (final)
- 2. Andy Murray (champion)
- 3. Roger Federer (second round)
- 4. David Ferrer (quarterfinals)
- 5. Rafael Nadal (first round)
- 6. Jo-Wilfried Tsonga (second round, retired with a left knee injury)
- 7. Tomáš Berdych (quarterfinals)
- 8. Juan Martín del Potro (semifinals)
- 9. Richard Gasquet (third round)
- 10. Marin Čilić (second round, withdrew)
- 11. Stan Wawrinka (first round)
- 12. Kei Nishikori (third round)
- 13. Tommy Haas (fourth round)
- 14. Janko Tipsarević (first round)
- 15. Nicolás Almagro (third round)
- 16. Philipp Kohlschreiber (first round, retired with fatigue)
- 17. Milos Raonic (second round)
- 18. John Isner (second round, retired with a left knee injury)
- 19. Gilles Simon (first round)
- 20. Mikhail Youzhny (fourth round)
- 21. Sam Querrey (first round)
- 22. Juan Mónaco (third round)
- 23. Andreas Seppi (fourth round)
- 24. Jerzy Janowicz (semifinals)
- 25. Benoît Paire (third round)
- 26. Alexandr Dolgopolov (third round)
- 27. Kevin Anderson (third round)
- 28. Jérémy Chardy (third round)
- 29. Grigor Dimitrov (second round)
- 30. Fabio Fognini (first round)
- 31. Julien Benneteau (second round)
- 32. Tommy Robredo (third round)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Qualifying
editDraw
editKey
edit- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
editQuarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 7 | 4 | 77 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Juan Martín del Potro | 5 | 6 | 62 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | David Ferrer | 2 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
8 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Andy Murray | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | Jerzy Janowicz | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | Jerzy Janowicz | 77 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Andy Murray | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Andy Murray | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Top half
editSection 1
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 3 | 5 | 4 | 1 | N Djokovic | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B Reynolds | 1 | 77 | 6 | 64 | 6 | Q | B Reynolds | 62 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Johnson | 6 | 64 | 3 | 77 | 4 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Kavčič | 4 | 1 | 3 | 28 | J Chardy | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J-L Struff | 6 | 6 | 6 | Q | J-L Struff | 2 | 7 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
R Harrison | 64 | 6 | 5 | 2 | 28 | J Chardy | 6 | 5 | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
28 | J Chardy | 77 | 4 | 7 | 6 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
19 | G Simon | 2 | 4 | 611 | 13 | T Haas | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
F López | 6 | 6 | 713 | F López | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 64 | 5 | 77 | 4 | P-H Mathieu | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 77 | 7 | 63 | 6 | F López | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | W Odesnik | 65 | 6 | 2 | 6 | 5 | 13 | T Haas | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Wang | 77 | 4 | 6 | 3 | 7 | Q | J Wang | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D Tursunov | 3 | 5 | 5 | 13 | T Haas | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | T Haas | 6 | 7 | 7 |
Section 2
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | R Gasquet | 62 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 77 | 4 | 5 | 4 | 9 | R Gasquet | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 66 | 5 | 1 | Q | G Soeda | 0 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G Soeda | 78 | 7 | 6 | 9 | R Gasquet | 67 | 7 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
J Blake | 6 | 6 | 6 | B Tomic | 79 | 5 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
T de Bakker | 1 | 3 | 2 | J Blake | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Tomic | 78 | 77 | 3 | 2 | 6 | B Tomic | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | S Querrey | 66 | 63 | 6 | 6 | 3 | B Tomic | 64 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
27 | K Anderson | 6 | 6 | 6 | 7 | T Berdych | 77 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | O Rochus | 4 | 2 | 1 | 27 | K Anderson | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 3 | 66 | 0 | Q | M Przysiężny | 4 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Przysiężny | 6 | 78 | 6 | 27 | K Anderson | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D Brands | 77 | 64 | 65 | 6 | 6 | 7 | T Berdych | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 65 | 77 | 77 | 1 | 4 | D Brands | 66 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Kližan | 3 | 4 | 4 | 7 | T Berdych | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | T Berdych | 6 | 6 | 6 |
Section 3
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Ferrer | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Alund | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | D Ferrer | 6 | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R Bautista Agut | 6 | 6 | 77 | R Bautista Agut | 3 | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T Gabashvili | 3 | 4 | 63 | 4 | D Ferrer | 66 | 77 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 6 | 64 | 78 | 1 | 3 | 26 | A Dolgopolov | 78 | 62 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 3 | 77 | 66 | 6 | 6 | S Giraldo | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
G Elias | 1 | 62 | 2 | 26 | A Dolgopolov | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | A Dolgopolov | 6 | 77 | 6 | 4 | D Ferrer | 63 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | M Raonic | 6 | 6 | 6 | I Dodig | 77 | 66 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 4 | 3 | 3 | 17 | M Raonic | 5 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Al Kuznetsov | 3 | 4 | 4 | I Sijsling | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
I Sijsling | 6 | 6 | 6 | I Sijsling | 0 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Duckworth | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | I Dodig | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Kudla | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Q | D Kudla | 1 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
I Dodig | 4 | 66 | 77 | 6 | 2 | I Dodig | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | P Kohlschreiber | 6 | 78 | 63 | 3 | 1r |
Section 4
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | K Nishikori | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Ebden | 2 | 4 | 3 | 12 | K Nishikori | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 6 | 6 | L Mayer | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 2 | 3 | 4 | 12 | K Nishikori | 6 | 2 | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 77 | 6 | 6 | 23 | A Seppi | 3 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 63 | 4 | 3 | M Llodra | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 66 | 63 | 7 | 6 | 3 | 23 | A Seppi | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | A Seppi | 78 | 77 | 5 | 3 | 6 | 23 | A Seppi | 4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | 8 | JM del Potro | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 1 | 4 | 3 | 29 | G Dimitrov | 6 | 64 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
G Žemlja | 63 | 6 | 6 | 6 | G Žemlja | 3 | 77 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
M Russell | 77 | 4 | 4 | 1 | G Žemlja | 5 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
G Pella | 4 | 2 | 6 | 6 | 3r | 8 | JM del Potro | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Levine | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | J Levine | 2 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 2 | 5 | 1 | 8 | JM del Potro | 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | JM del Potro | 6 | 7 | 6 |
Bottom half
editSection 5
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R Nadal | 64 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 77 | 710 | 6 | S Darcis | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 6 | 7 | 6 | Ł Kubot | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | I Andreev | 1 | 5 | 2 | Ł Kubot | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Robert | 6 | 77 | 7 | 25 | B Paire | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Falla | 3 | 65 | 5 | Q | S Robert | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Ungur | 4 | 6 | 3 | 1 | 25 | B Paire | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | B Paire | 6 | 4 | 6 | 6 | Ł Kubot | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | J Isner | 6 | 77 | 77 | A Mannarino | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
E Donskoy | 1 | 65 | 63 | 18 | J Isner | 1r | |||||||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 1 | 2 | 3 | A Mannarino | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 6 | 6 | A Mannarino | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Brown | 6 | 6 | 6 | Q | D Brown | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
G García López | 3 | 3 | 3 | Q | D Brown | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Hewitt | 6 | 7 | 6 | L Hewitt | 4 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | S Wawrinka | 4 | 5 | 3 |
Section 6
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N Almagro | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | J Zopp | 4 | 62 | 5 | 15 | N Almagro | 7 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Matosevic | 1 | 6 | 4 | 3 | G Rufin | 5 | 78 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Rufin | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | N Almagro | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 6 | 6 | 6 | 24 | J Janowicz | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Reid | 2 | 2 | 4 | R Štěpánek | 2 | 3r | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | K Edmund | 2 | 2 | 4 | 24 | J Janowicz | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | J Janowicz | 6 | 6 | 6 | 24 | J Janowicz | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | F Fognini | 77 | 5 | 3 | 2 | J Melzer | 6 | 61 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 65 | 7 | 6 | 6 | J Melzer | 3 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Reister | 6 | 4 | 77 | 64 | 6 | Q | J Reister | 6 | 62 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L Rosol | 3 | 6 | 65 | 77 | 4 | J Melzer | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Dutra Silva | 4 | 0 | 4 | S Stakhovsky | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 6 | 6 | 6 | S Stakhovsky | 65 | 77 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 3 | 2 | 0 | 3 | R Federer | 77 | 65 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | R Federer | 6 | 6 | 6 |
Section 7
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Goffin | 64 | 4 | 3 | 6 | J-W Tsonga | 6 | 3 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
É Roger-Vasselin | 61 | 4 | 5 | E Gulbis | 3 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 77 | 6 | 7 | E Gulbis | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 65 | 6 | 6 | 6 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 77 | 1 | 4 | 3 | F Verdasco | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Kamke | 4 | 77 | 4 | 2 | 31 | J Benneteau | 61 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | J Benneteau | 6 | 65 | 6 | 6 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | J Mónaco | 6 | 6 | 6 | K de Schepper | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B Knittel | 4 | 2 | 3 | 22 | J Mónaco | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 5 | 4 | 77 | 2 | R Ram | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R Ram | 7 | 6 | 62 | 6 | 22 | J Mónaco | 4 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K de Schepper | 78 | 6 | 6 | K de Schepper | 6 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 66 | 4 | 2 | K de Schepper | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 3 | 4 | 4 | 10 | M Čilić | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Čilić | 6 | 6 | 6 |
Section 8
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | J Tipsarević | 3 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 6 | 77 | V Troicki | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
An Kuznetsov | 6 | 6 | 3 | 6 | An Kuznetsov | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 3 | 4 | 6 | 3 | V Troicki | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Gicquel | 3 | 2 | 63 | 20 | M Youzhny | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 6 | 6 | 77 | V Pospisil | 2 | 77 | 67 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 4 | 5 | 5 | 20 | M Youzhny | 6 | 63 | 79 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | M Youzhny | 6 | 7 | 7 | 20 | M Youzhny | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | T Robredo | 6 | 6 | 6 | 2 | A Murray | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Bogomolov Jr. | 2 | 2 | 4 | 32 | T Robredo | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | N Mahut | 6 | 6 | 6 | WC | N Mahut | 63 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 2 | 4 | 3 | 32 | T Robredo | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | J Ward | 77 | 4 | 611 | 64 | 2 | A Murray | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 64 | 6 | 713 | 77 | Y-h Lu | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B Becker | 4 | 3 | 2 | 2 | A Murray | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Murray | 6 | 6 | 6 |
Annotations
editReferences
edit- ^ "Andy Murray: Is it really 77 years since Wimbledon was won by a British man?". BBC News. 8 July 2013. Retrieved 8 July 2013.
- ^ "Andy Murray beats Novak Djokovic to win Wimbledon". BBC News. 7 July 2013. Retrieved 7 July 2013.
- ^ "Roger Federer suffers earliest Wimbledon exit since 2002". BBC News. 28 June 2013. Retrieved 28 June 2013.
- ^ "2005 Federer Playing Activity". ATP World Tour Website. 27 June 2013. Retrieved 27 June 2013.
- ^ "Novak Djokovic beats del Potro to reach Wimbledon final". BBC News. 5 July 2013. Retrieved 5 July 2013.
- ^ "Rafael Nadal knocked out of Wimbledon by Belgian Steve Darcis". The Guardian. 25 June 2013. Retrieved 25 June 2013.
- ^ "Tennis-American men suffer worst Wimbledon in over 100 years". Reuters. 27 June 2013. Archived from the original on 2 June 2016. Retrieved 28 June 2013.
- ^ "Wimbledon 2013: Jerzy Janowicz pounds past fellow Pole Lukasz Kubot". The Guardian. 3 July 2013. Retrieved 6 July 2013.
External links
edit- Source for the draw at Wimbledon.com
- "Wimbledon 2013 – Singles Draw". atpworldtour.com. ATP World Tour. Retrieved 2 July 2018.
- 2013 Wimbledon Championships – Men's draws and results at the International Tennis Federation