The 1929 Minnesota Golden Gophers football team represented the University of Minnesota in the 1929 college football season. In their fourth year under head coach Clarence Spears, the Golden Gophers compiled a 6–2 record and outscored their opponents by a combined score of 179 to 55.[1]
1929 Minnesota Golden Gophers football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
Record | 6–2 (3–2 Big Ten) |
Head coach |
|
Captain | Game captains |
Home stadium | Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Purdue $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Illinois | 3 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 2 | – | 2 | – | 2 | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 2 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 1 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | 1 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bronko Nagurski was named an All-American at fullback and tackle by the Associated Press and Look.[2] Nagurski and end Robert Tanner were named All-Big Ten first team.[3]
Total attendance for the season was 204,083, which averaged to 34,014. The season high for attendance was against Michigan.[4]
Schedule
editDate | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 5 | Coe* | W 39–0 | 25,000 | ||
October 12 | Vanderbilt |
| W 15–6 | 25,000 | |
October 19 | at Northwestern | W 26–14 | 40,000 | ||
October 26 | Ripon* |
| W 54–0 | 27,000 | |
November 2 | Indiana |
| W 9–7 | 30,000 | |
November 9 | at Iowa | L 7–9 | 36,000 | ||
November 16 | Michigan |
| L 6–7 | 58,160 | [5][6] |
November 23 | Wisconsin |
| W 13–12 | 58,000 | |
|
References
edit- ^ "1929 Minnesota Golden Gophers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved November 1, 2017.
- ^ Keiser, Jeff (2007), 2007 Media Guide (PDF), p. 179[permanent dead link]
- ^ Keiser, Jeff (2007), 2007 Media Guide (PDF), p. 180[permanent dead link]
- ^ Keiser, Jeff (2007), 2007 Media Guide (PDF), p. 160[permanent dead link]
- ^ Harry Bullion (November 17, 1929). "Michigan Comes From Behind To Defeat Minnesota, 7-6: Double Pass Opens Way for Triumph". Detroit Free Press. pp. Sports 17, 20 – via Newspapers.com.
- ^ "Little Brown Jug Is Gone, But Homecomers Carry On". pp. 1, 4, 6 – via Newspapers.com.