The 1969 Tulane Green Wave football team was an American football team that represented Tulane University during the 1969 NCAA University Division football season as an independent. In their fourth year under head coach Jim Pittman, the team compiled a 3–7 record.
1969 Tulane Green Wave football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–7 |
Head coach |
|
Home stadium | Tulane Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Penn State | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 West Virginia | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Houston | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Notre Dame | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
Schedule
editDate | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 20 | at No. 8 Georgia | L 0–35 | 55,235 | [1] | |
September 27 | West Virginia | L 17–35 | 20,000 | [2] | |
October 4 | at Boston College | L 24–28 | 15,500 | [3] | |
October 11 | vs. No. 12 Florida | L 17–18 | 43,102 | [4] | |
October 18 | at Pittsburgh | W 26–22 | 23,784 | [5] | |
October 25 | No. 12 Notre Dame |
| L 0–37 | 40,250 | [6] |
November 1 | Vanderbilt |
| L 23–26 | 8,675 | [7] |
November 8 | Georgia Tech |
| W 14–7 | 19,450 | [8] |
November 15 | Virginia |
| W 31–0 | 9,650 | [9] |
November 22 | at No. 10 LSU | L 0–27 | 67,000 | [10] | |
|
References
edit- ^ "Bulldogs batter Tulane". The Atlanta Constitution. September 21, 1969. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Mountaineers defeat Tulane for third straight win". Beckley Post-Herald and Register. September 28, 1969. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Hot-cold B.C. topples Tulane, 28–24". The Boston Globe. October 5, 1969. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Gators bite off brash Tulane challenge 18–17". The Tampa Tribune. October 12, 1969. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Green Wave hits Pitt, 26–22". The Pittsburgh Press. October 19, 1969. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Notre Dame romps over Tulane, 37–0". Chicago Tribune. October 26, 1969. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Vandy clips Tulane". The Jackson Sun. November 2, 1969. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Tulane surprises Tech". The Atlanta Constitution. November 9, 1969. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Good defense gives Tulane 31–0 victory". The Danville Register. November 16, 1969. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "LSU's neglected Tigers slap Tulane to wrap up 9–1 season". The Shreveport Times. November 23, 1969. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.