The 2003 Iowa State Cyclones football team represented Iowa State University as a member of the North Division of the Big 12 Conference during the 2003 NCAA Division I-A football season. Led by ninth-year head coach Dan McCarney, the Cyclones combined an overall record of 2–10 with a mark of 0–8 in conference play, placing last out of six team in the Big 12's North Division. The team played its home games at Jack Trice Stadium in Ames, Iowa.
2003 Iowa State Cyclones football | |
---|---|
Conference | Big 12 Conference |
North Division | |
Record | 2–10 (0–8 Big 12) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Steve Brickey (2nd season) |
Offensive scheme | Pro-style |
Defensive coordinator | John Skladany (8th season) |
Base defense | 4–3 |
Captain | Jordan Carstens, Lane Danielsen, Bob Montgomery, Casey Shelton, Chris Whitaker, Joe Woodley |
Home stadium | Jack Trice Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Kansas State x$ | 6 | – | 2 | 11 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Nebraska | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 0 | – | 8 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Oklahoma x% | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Texas | 7 | – | 1 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Kansas State 35, Oklahoma 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
editDate | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
August 30 | 6:00 p.m. | Northern Iowa* | W 17–10 | 48,088 | ||
September 6 | 1:00 p.m. | Ohio* |
| W 48–20 | 40,056 | |
September 13 | 11:30 a.m. | No. 23 Iowa* |
| FSN | L 21–40 | 53,486 |
September 27 | 3:05 p.m. | at No. 20 Northern Illinois* | L 16–24 | 28,218 | ||
October 4 | 6:00 p.m. | No. 1 Oklahoma |
| TBS | L 7–53 | 49,670 |
October 11 | 6:00 p.m. | at Texas Tech | L 21–52 | 49,627 | ||
October 18 | 11:30 a.m. | No. 20 Texas |
| PPV | L 19–40 | 45,355 |
October 25 | 11:30 a.m. | at No. 14 Nebraska | PPV | L 0–28 | 77,483 | |
November 8 | 1:00 p.m. | Kansas State |
| L 0–45 | 40,124 | |
November 15 | 1:00 p.m. | Colorado |
| L 10–44 | 36,977 | |
November 22 | 1:00 p.m. | at Kansas | L 7–36 | 34,518 | ||
November 29 | Noon | at Missouri | ABC | L 7–45 | 46,435 | |
|
Roster
edit2003 Iowa State Cyclones football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
Roster |
References
edit- ^ "Football-Archives 2003". Iowa State University Department of Intercollegiate Athletics. Retrieved October 1, 2012.