The 2010 Silver Helmet (Polish: Turniej o Srebrny Kask, SK) is the 2010 version of Silver Helmet organized by the Polish Motor Union (PZM). The Final took place on 12 August in Bydgoszcz.
Semi-final
edit
Gdańskedit
|
Krosnoedit
|
The Final
editPlacing | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Damian Celmer (POZ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(2) Szymon Kiełbasa (TAR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(3) Adrian Szewczykowski (POZ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(4) Patryk Dudek (ZIE) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(5) Paweł Zmarzlik (GOR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(6) Łukasz Cyran (GOR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(7) Damian Sperz (GDA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(8) Sławomir Musielak (LES) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(9) Maciej Janowski (WRO) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(10) Marcel Szymko (GDA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(11) Przemysław Pawlicki (GOR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(12) Emil Pulczyński (TOR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(13) Mateusz Domański (RYB) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(14) Artur Mroczka (GRU) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(15) Marcel Kajzer (OST) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(16) Szymon Woźniak (BYD) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(17) Bartosz Szymura (KRA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(18) Sławomir Pyszny (RYB) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Placing | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | Pos |
m - exclusion for exceeding two minute time allowance • t - exclusion for touching the tapes • x - other exclusion • e - retired or mechanical failure • f - fell • ns - non-starter • nc - non-classify
gate A - inside | gate B | gate C | gate D - outside |
See also
editReferences
edit- ^ a b "Listy startowe 1/2 Srebrnego Kasku w Krośnie i Gdańsku" (in Polish). SportoweFakty.pl. 2010-06-17. Archived from the original on 22 June 2010. Retrieved 2010-06-23.
- ^ "W Gdańsku po staremu, latający Mroczka - relacja z półfinału Srebrnego Kasku w Gdańsku" (in Polish). SportoweFakty.pl. 2010-07-02. Archived from the original on 5 July 2010. Retrieved 2010-07-03.
- ^ "Faworyci nie zawiedli - relacja z półfinału Srebrnego Kasku w Krośnie" (in Polish). SportoweFakty.pl. 2010-07-02. Archived from the original on 5 July 2010. Retrieved 2010-07-03.
- ^ "Lista startowa finału Srebrnego Kasku" (in Polish). SportoweFakty.pl. 2010-07-08. Retrieved 2010-07-08.