Gilles Simon was the defending champion, but withdrew with a right wrist injury before the tournament began.
Singles | |
---|---|
2014 Moselle Open | |
Champion | David Goffin |
Runner-up | João Sousa |
Score | 6–4, 6–3 |
Draw | 28 |
Seeds | 8 |
David Goffin won the title, defeating João Sousa in the final, 6–4, 6–3.
Seeds
editThe top four seeds receive a bye into the second round.
- Jo-Wilfried Tsonga (quarterfinals) 1.
- Gaël Monfils (semifinals) 2.
- Philipp Kohlschreiber (quarterfinals, retired) 3.
- Lukáš Rosol (second round) 4.
- Jérémy Chardy (second round) 5.
- João Sousa (final) 6.
- Jerzy Janowicz (quarterfinals) 7.
- David Goffin (champion) 8.
Draw
editKey
edit- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
editSemifinals | Final | ||||||||||||
8 | David Goffin | 77 | 6 | ||||||||||
Jan-Lennard Struff | 64 | 3 | |||||||||||
8 | David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||
6 | João Sousa | 4 | 3 | ||||||||||
6 | João Sousa | 78 | 6 | ||||||||||
2 | Gaël Monfils | 66 | 2 |
Top half
editFirst round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | J-W Tsonga | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
É Roger-Vasselin | 1 | 66 | G Müller | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
G Müller | 6 | 78 | 1 | J-W Tsonga | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | K de Schepper | 3 | 65 | 8 | D Goffin | 1 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
T Kamke | 6 | 77 | T Kamke | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | F Serra | 2 | 2 | 8 | D Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | D Goffin | 6 | 6 | 8 | D Goffin | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
J-L Struff | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | P Kohlschreiber | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L Lokoli | 2 | 4 | P Lorenzi | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 6 | 6 | 3 | P Kohlschreiber | 0r | ||||||||||||||||||||||
D Lajović | 78 | 3 | 3 | J-L Struff | 5 | ||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 66 | 6 | 6 | J-L Struff | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | N Mahut | 65 | 5 | 5 | J Chardy | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | J Chardy | 77 | 7 |
Bottom half
editFirst round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | J Sousa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Dodig | 2 | 2 | 6 | J Sousa | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
A Seppi | 0 | 1r | I Sijsling | 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
I Sijsling | 6 | 4 | 6 | J Sousa | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | P-H Mathieu | 77 | 77 | WC | P-H Mathieu | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
B Becker | 62 | 63 | WC | P-H Mathieu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | L Rosol | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J Sousa | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Janowicz | 2 | 77 | 6 | 2 | G Monfils | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 65 | 4 | 7 | J Janowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 6 | J Nieminen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 1 | 4 | 7 | J Janowicz | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | P-H Herbert | 4 | 6 | 64 | 2 | G Monfils | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Przysiężny | 6 | 3 | 77 | Q | M Przysiężny | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | G Monfils | 7 | 6 |
Qualifying
editSeeds
edit- Kenny de Schepper (qualified) 1.
- Pierre-Hugues Herbert (qualified) 2.
- Michał Przysiężny (qualified) 3.
- Matthias Bachinger (qualifying competition) 4.
- Jonathan Eysseric (first round) 5.
- Sam Barry (first round) 6.
- Alexander Lobkov (first round) 7.
- Adrien Bossel (qualifying competition) 8.
Qualifiers
editQualifying draw
editFirst qualifier
editFirst round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | Kenny de Schepper | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vadim Alekseenko | 4 | 1 | Elie Rousset | 4 | 2 | |||||||||||||||
Elie Rousset | 6 | 6 | 1 | Kenny de Schepper | 6 | 7 | ||||||||||||||
Alexandre Sidorenko | 6 | 6 | Julien Mathieu | 0 | 5 | |||||||||||||||
Alexander Zhurbin | 0 | 0 | Alexandre Sidorenko | 2 | 63 | |||||||||||||||
Julien Mathieu | 6 | 5 | 6 | Julien Mathieu | 6 | 77 | ||||||||||||||
5 | Jonathan Eysseric | 3 | 7 | 4 |
Second qualifier
editFirst round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Gleb Alekseenko | 3 | 1 | WC | Corentin Moutet | 0 | 61 | ||||||||||||||
WC | Corentin Moutet | 6 | 6 | 2 | Pierre-Hugues Herbert | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
Karl Wegner | 0 | 2 | 8 | Adrien Bossel | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
Daniel Glancy | 6 | 6 | Daniel Glancy | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||
Ugo Nastasi | 65 | 3 | 8 | Adrien Bossel | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||
8 | Adrien Bossel | 77 | 6 |
Third qualifier
editFirst round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | Michał Przysiężny | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Simon Cauvard | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Michał Przysiężny | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Filip Veger | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Dominic Inglot | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Filip Veger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Michał Przysiężny | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mats Moraing | 78 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Hugo Schott | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Maximilian Dinslaken | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Hugo Schott | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Mats Moraing | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Mats Moraing | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Sam Barry | 1 | 1 |
Fourth qualifier
editFirst round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | Matthias Bachinger | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Grégoire Barrère | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Matthias Bachinger | 6 | 6 | |||||||||||||||||
André Sá | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Jan Oliver Sadlowski | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
André Sá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Matthias Bachinger | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Alexandr Igoshin | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Constant Lestienne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Constant Lestienne | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Florent Serra | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Alexander Lobkov | 1 | 0 |