The women's featherweight is a competition featured at the 2015 World Taekwondo Championships, and was held at the Traktor Ice Arena in Chelyabinsk, Russia on May 17 and May 18. Featherweights were limited to a maximum of 57 kilograms in body mass.
Women's featherweight at the 2015 World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Traktor Ice Arena | ||||||||||||
Dates | 17–18 May 2015 | ||||||||||||
Competitors | 51 from 51 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Results
edit- Legend
- DQ — Won by disqualification
Finals
editSemifinals | Final | ||||||
Kimia Alizadeh (IRI) | 3 | ||||||
Mayu Hamada (JPN) | 5 | Mayu Hamada (JPN) | 5 | ||||
Edina Kotsis (HUN) | 2 | Eva Calvo (ESP) | 3 | ||||
Eva Calvo (ESP) | 4 |
Top half
editSection 1
editRound of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
Jade Jones (GBR) | 7 | ||||||||||||||
Tshepang Koosenye (BOT) | 3 | Adriana Martínez (VEN) | 1 | ||||||||||||
Adriana Martínez (VEN) | 25 | Jade Jones (GBR) | 7 | ||||||||||||
Gunay Aghakishiyeva (AZE) | 10 | Chen Yu-chuang (TPE) | 1 | ||||||||||||
Carolena Carstens (PAN) | 2 | Gunay Aghakishiyeva (AZE) | 5 | ||||||||||||
Chen Yu-chuang (TPE) | 14 | Chen Yu-chuang (TPE) | 10 | ||||||||||||
Doris Patiño (COL) | 6 | Jade Jones (GBR) | 9 | ||||||||||||
Kimia Alizadeh (IRI) | 10 | ||||||||||||||
Cheyenne Lewis (USA) | 13 | ||||||||||||||
Oleksandra Baranova (UKR) | 9 | Bat-El Gatterer (ISR) | 2 | ||||||||||||
Bat-El Gatterer (ISR) | 10 | Cheyenne Lewis (USA) | 4 | ||||||||||||
Kimia Alizadeh (IRI) | 10 | Kimia Alizadeh (IRI) | 5 | ||||||||||||
Magdalena Leporowska (POL) | 0 | Kimia Alizadeh (IRI) | 4 | ||||||||||||
Martina Zubčić (CRO) | 3 |
Section 2
editRound of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
Mayu Hamada (JPN) | 8 | ||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hiền (VIE) | 4 | Phạm Thị Thu Hiền (VIE) | 5 | ||||||||||||
Assel Koilybay (KAZ) | 3 | Mayu Hamada (JPN) | 6 | ||||||||||||
Kim Da-yeong (KOR) | 5 | ||||||||||||||
Kim Da-yeong (KOR) | DQ | Kim Da-yeong (KOR) | 5 | ||||||||||||
Josiane Lima (BRA) | 3 | ||||||||||||||
Mayu Hamada (JPN) | 9 | ||||||||||||||
Rangsiya Nisaisom (THA) | 2 | ||||||||||||||
Bineta Diédhiou (SEN) | 2 | ||||||||||||||
Belén Costa (PER) | 5 | Rangsiya Nisaisom (THA) | 13 | ||||||||||||
Rangsiya Nisaisom (THA) | 9 | Rangsiya Nisaisom (THA) | 5 | ||||||||||||
Celina Proffen (ARG) | DQ | Milana Driamova (RUS) | 1 | ||||||||||||
Celina Proffen (ARG) | 5 | ||||||||||||||
Milana Driamova (RUS) | 6 |
Bottom half
editSection 3
editRound of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
Nikita Glasnović (SWE) | 7 | ||||||||||||||
Sabra Al-Salti (OMA) | 2 | Aleksandra Radmilović (SRB) | 1 | ||||||||||||
Aleksandra Radmilović (SRB) | 14 | Nikita Glasnović (SWE) | 2 | ||||||||||||
Edina Kotsis (HUN) | 12 | Edina Kotsis (HUN) | 5 | ||||||||||||
Jui Anil Zodage (IND) | 5 | Edina Kotsis (HUN) | 5 | ||||||||||||
Laurygan Célin (FRA) | 5 | Laurygan Célin (FRA) | 0 | ||||||||||||
Joana Cunha (POR) | 5 | Edina Kotsis (HUN) | 14 | ||||||||||||
Hedaya Malak (EGY) | 13 | ||||||||||||||
Hou Yuzhuo (CHN) | 2 | ||||||||||||||
María Jara (CHI) | 1 | Paulina Armería (MEX) | 1 | ||||||||||||
Paulina Armería (MEX) | 15 | Hou Yuzhuo (CHN) | 1 | ||||||||||||
Naima Bakkal (MAR) | 9 | Hedaya Malak (EGY) | 3 | ||||||||||||
Sarah Dad (ALG) | 6 | Naima Bakkal (MAR) | 4 | ||||||||||||
Hedaya Malak (EGY) | 8 |
Section 4
editRound of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||
Evelyn Gonda (CAN) | 10 | ||||||||||||||
Humaira Mohammadi (AFG) | 3 | Marah Al-Sqour (JOR) | 5 | ||||||||||||
Marah Al-Sqour (JOR) | 7 | Evelyn Gonda (CAN) | 5 | ||||||||||||
Cristina Gaspa (ITA) | 2 | Anna-Lena Frömming (GER) | 11 | ||||||||||||
Stavroula Kontou (GRE) | 3 | Stavroula Kontou (GRE) | 4 | ||||||||||||
Anna-Lena Frömming (GER) | 8 | ||||||||||||||
Anna-Lena Frömming (GER) | 4 | ||||||||||||||
Dürdane Altunel (TUR) | 13 | Eva Calvo (ESP) | 6 | ||||||||||||
Catherine Risbey (AUS) | 1 | Dürdane Altunel (TUR) | 5 | ||||||||||||
Darya Zubovich (BLR) | 5 | Darya Zubovich (BLR) | 6 | ||||||||||||
Banassa Diomandé (CIV) | 3 | Darya Zubovich (BLR) | 3 | ||||||||||||
Claire Toland (IRL) | 2 | Eva Calvo (ESP) | 9 | ||||||||||||
Gabija Janušauskaitė (LTU) | 9 | Gabija Janušauskaitė (LTU) | 0 | ||||||||||||
Eva Calvo (ESP) | 12 |