These are the results of the 2019 Asian Wrestling Championships which took place between 23 and 28 April 2019 in Xi'an, China.
Men's freestyle
edit57 kg
edit23 April[1]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Hikmatullo Vohidov (TJK) | 4 | ||||||||||||||
Reza Atri (IRI) | 14 | ||||||||||||||
Reza Atri (IRI) | 2 | ||||||||||||||
Makhmudjon Shavkatov (UZB) | 1 | ||||||||||||||
Makhmudjon Shavkatov (UZB) | 7 | ||||||||||||||
Narmandakhyn Nasanbuyan (MGL) | 2 | ||||||||||||||
Reza Atri (IRI) | 9 | ||||||||||||||
Bekbolot Myrzanazar Uulu (KGZ) | 5 | Kang Kum-song (PRK) | 3 | ||||||||||||
Kim Sung-gwon (KOR) | 7 | Kim Sung-gwon (KOR) | 0 | ||||||||||||
Yuki Takahashi (JPN) | 4 | Yuki Takahashi (JPN) | 10 | ||||||||||||
Zou Wanhao (CHN) | 1 | Yuki Takahashi (JPN) | 1 | ||||||||||||
Liu Chia-tso (TPE) | 0 | Kang Kum-song (PRK) | 3 | ||||||||||||
Kang Kum-song (PRK) | 10 | Kang Kum-song (PRK) | 10 | ||||||||||||
Ravi Kumar Dahiya (IND) | 9 | Ravi Kumar Dahiya (IND) | 0 | ||||||||||||
Meirambek Kartbay (KAZ) | 4 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Hikmatullo Vohidov (TJK) | 0 | |||||
Makhmudjon Shavkatov (UZB) | 4 | |||||
Liu Chia-tso (TPE) | 0 | Ravi Kumar Dahiya (IND) | 3 | |||
Ravi Kumar Dahiya (IND) | 4F | Yuki Takahashi (JPN) | 5 | |||
61 kg
edit24 April[2]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Liu Minghu (CHN) | 12 | ||||||||||||||
Dzhamshed Sharifov (TJK) | 2 | ||||||||||||||
Liu Minghu (CHN) | 9 | ||||||||||||||
Andy Lau (HKG) | 0 | Yudai Fujita (JPN) | 2 | ||||||||||||
Ulukbek Zholdoshbekov (KGZ) | 2F | Ulukbek Zholdoshbekov (KGZ) | 4 | ||||||||||||
Yudai Fujita (JPN) | WO | Yudai Fujita (JPN) | 6 | ||||||||||||
Liu Minghu (CHN) | 1 | ||||||||||||||
Bauyrzhan Torebek (KAZ) | 3 | Behnam Ehsanpour (IRI) | 2 | ||||||||||||
Ri Kum-song (PRK) | 8 | Ri Kum-song (PRK) | 1 | ||||||||||||
Kim Jin-cheol (KOR) | 2 | Kim Jin-cheol (KOR) | 1 | ||||||||||||
Tseveensürengiin Tsogbadrakh (MGL) | 1 | Kim Jin-cheol (KOR) | 1 | ||||||||||||
Behnam Ehsanpour (IRI) | 10 | Behnam Ehsanpour (IRI) | 12 | ||||||||||||
Siripong Jumpakam (THA) | 0 | Behnam Ehsanpour (IRI) | 4F | ||||||||||||
Jahongirmirza Turobov (UZB) | 0 | Rahul Aware (IND) | 0 | ||||||||||||
Rahul Aware (IND) | 10 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Dzhamshed Sharifov (TJK) | 1 | |||||
Yudai Fujita (JPN) | 3 | |||||
Siripong Jumpakam (THA) | 2 | Rahul Aware (IND) | 9 | |||
Rahul Aware (IND) | 12 | Kim Jin-cheol (KOR) | 2 | |||
65 kg
edit23 April[3]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Sayatbek Okassov (KAZ) | 9 | ||||||||||||||
Haji Mohamad Ali (BRN) | 1 | Sayatbek Okassov (KAZ) | 10 | ||||||||||||
Ernazar Akmataliev (KGZ) | 10 | Ernazar Akmataliev (KGZ) | 0 | ||||||||||||
Lo Yu-cheng (TPE) | 0 | Sayatbek Okassov (KAZ) | 4 | ||||||||||||
Kim Han-song (PRK) | 10 | Kim Han-song (PRK) | 4 | ||||||||||||
Lim Zi Xyan (SGP) | 0 | Kim Han-song (PRK) | 2 | ||||||||||||
Gerçek Hemraýew (TKM) | 2 | Yun Jun-sik (KOR) | 0 | ||||||||||||
Yun Jun-sik (KOR) | 8 | Sayatbek Okassov (KAZ) | 7 | ||||||||||||
Sirojiddin Khasanov (UZB) | 10 | Bajrang Punia (IND) | 12 | ||||||||||||
Abdulqosim Fayziev (TJK) | 0 | Sirojiddin Khasanov (UZB) | 4 | ||||||||||||
Tömör-Ochiryn Tulga (MGL) | 4 | Koki Shimizu (JPN) | 0 | ||||||||||||
Koki Shimizu (JPN) | 4 | Sirojiddin Khasanov (UZB) | 1 | ||||||||||||
Charles Fernando (SRI) | 0 | Bajrang Punia (IND) | 12F | ||||||||||||
Bajrang Punia (IND) | 10 | Bajrang Punia (IND) | 6 | ||||||||||||
Yeerlanbieke Katai (CHN) | 7 | Peyman Biabani (IRI) | 0 | ||||||||||||
Peyman Biabani (IRI) | 7 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Haji Mohamad Ali (BRN) | 4 | Haji Mohamad Ali (BRN) | 0 | |||
Ernazar Akmataliev (KGZ) | 4 | Kim Han-song (PRK) | 10 | |||
Charles Fernando (SRI) | 0 | Peyman Biabani (IRI) | 3 | |||
Peyman Biabani (IRI) | 11 | Sirojiddin Khasanov (UZB) | 2 | |||
70 kg
edit23 April[4]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Lou Hong Yeow (SGP) | 4F | ||||||||||||||
Leung Tsz Shing (HKG) | 0 | Lou Hong Yeow (SGP) | 0 | ||||||||||||
Abdulrahman Ibrahim (QAT) | 0 | Kojiro Shiga (JPN) | 10 | ||||||||||||
Kojiro Shiga (JPN) | 10 | Kojiro Shiga (JPN) | 14 | ||||||||||||
Chang Yu-hsuan (TPE) | 0 | Yuan Shaohua (CHN) | 3 | ||||||||||||
Mansur Syrgak Uulu (KGZ) | 11 | Mansur Syrgak Uulu (KGZ) | 5 | ||||||||||||
Yuan Shaohua (CHN) | 8 | Yuan Shaohua (CHN) | 7 | ||||||||||||
Han Dae-su (KOR) | 2 | Kojiro Shiga (JPN) | 0 | ||||||||||||
Younes Emami (IRI) | 11 | Nurkozha Kaipanov (KAZ) | 9 | ||||||||||||
Rajneesh Dalal (IND) | 0 | Younes Emami (IRI) | 12 | ||||||||||||
Enkhtuyaagiin Temüülen (MGL) | 10 | Enkhtuyaagiin Temüülen (MGL) | 2 | ||||||||||||
Ikhtiyor Navruzov (UZB) | 0 | Younes Emami (IRI) | 2 | ||||||||||||
Sorbon Abdulkhaev (TJK) | 0 | Nurkozha Kaipanov (KAZ) | 12 | ||||||||||||
Batyr Borjakow (TKM) | 10 | Batyr Borjakow (TKM) | 0 | ||||||||||||
Nurkozha Kaipanov (KAZ) | 11 | ||||||||||||||
Nurkozha Kaipanov (KAZ) | WO |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Abdulrahman Ibrahim (QAT) | 12 | Abdulrahman Ibrahim (QAT) | 0 | |||
Lou Hong Yeow (SGP) | 10 | Yuan Shaohua (CHN) | 10 | |||
Batyr Borjakow (TKM) | 0 | |||||
Batyr Borjakow (TKM) | WO | Younes Emami (IRI) | 11 | |||
74 kg
edit24 April[5]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Süleýman Omarow (TKM) | 0 | ||||||||||||||
Adam Batirov (BRN) | 10 | ||||||||||||||
Adam Batirov (BRN) | |||||||||||||||
Daniyar Kaisanov (KAZ) | WO | ||||||||||||||
Artyom Prisyajnyuk (UZB) | 0 | ||||||||||||||
Daniyar Kaisanov (KAZ) | 8 | Daniyar Kaisanov (KAZ) | 12 | ||||||||||||
Batsuuriin Otgonbayar (MGL) | 1 | Daniyar Kaisanov (KAZ) | 5 | ||||||||||||
Lee Seung-chul (KOR) | 7 | Amit Kumar Dhankar (IND) | 0 | ||||||||||||
Gulomdzhon Sharipov (TJK) | 1 | Lee Seung-chul (KOR) | 5 | ||||||||||||
Ilgiz Dzhakypbekov (KGZ) | 10 | Ilgiz Dzhakypbekov (KGZ) | 9 | ||||||||||||
Yeung Yip Cheuk (HKG) | 0 | Ilgiz Dzhakypbekov (KGZ) | 0 | ||||||||||||
Amit Kumar Dhankar (IND) | 2 | Amit Kumar Dhankar (IND) | 5 | ||||||||||||
Mohammad Nokhodi (IRI) | 1 | Amit Kumar Dhankar (IND) | WO | ||||||||||||
Luo Yin (CHN) | 7 | Yuhi Fujinami (JPN) | |||||||||||||
Yuhi Fujinami (JPN) | 11 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Batsuuriin Otgonbayar (MGL) | 8F | Batsuuriin Otgonbayar (MGL) | WO | |||
Artyom Prisyajnyuk (UZB) | 2 | Adam Batirov (BRN) | ||||
Mohammad Nokhodi (IRI) | WO | Mohammad Nokhodi (IRI) | 9 | |||
Yuhi Fujinami (JPN) | Ilgiz Dzhakypbekov (KGZ) | 8 | ||||
- Batsuuriin Otgonbayar of Mongolia originally won the bronze medal, but was disqualified after he tested positive for 19-Norandrosterone at the 2019 Asian U23 Wrestling Championships one month before the competition. Adam Batirov was raised to third and took the bronze medal.
79 kg
edit23 April[6]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Oibek Nasirov (KGZ) | 4 | ||||||||||||||
Bahman Teymouri (IRI) | 11 | ||||||||||||||
Bahman Teymouri (IRI) | 12F | ||||||||||||||
Lin Zeping (CHN) | 2 | ||||||||||||||
Jang Woo-min (KOR) | 2 | ||||||||||||||
Lin Zeping (CHN) | 10 | ||||||||||||||
Bahman Teymouri (IRI) | 3 | ||||||||||||||
Parveen Rana (IND) | 0 | ||||||||||||||
Nodirbek Egamberdiev (UZB) | 0 | ||||||||||||||
Azamjon Yusupov (TJK) | 0 | Galymzhan Usserbayev (KAZ) | 8 | ||||||||||||
Galymzhan Usserbayev (KAZ) | 10 | Galymzhan Usserbayev (KAZ) | 2 | ||||||||||||
Yuta Abe (JPN) | 10 | Parveen Rana (IND) | 3 | ||||||||||||
Şähergeldi Saparmyradow (TKM) | 3 | Yuta Abe (JPN) | 6 | ||||||||||||
Parveen Rana (IND) | 6 | Parveen Rana (IND) | 6 | ||||||||||||
Denzensharavyn Tögs-Erdene (MGL) | 2 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Oibek Nasirov (KGZ) | 2F | |||||
Lin Zeping (CHN) | 1 | |||||
Denzensharavyn Tögs-Erdene (MGL) | 2 | Yuta Abe (JPN) | 0 | |||
Yuta Abe (JPN) | 12 | Galymzhan Usserbayev (KAZ) | 6 | |||
86 kg
edit24 April[7]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Kamran Ghasempour (IRI) | 10 | ||||||||||||||
Kim Gwan-uk (KOR) | 7 | Bakhodur Kadirov (TJK) | 0 | ||||||||||||
Bakhodur Kadirov (TJK) | 8 | Kamran Ghasempour (IRI) | 10 | ||||||||||||
Deepak Punia (IND) | 11 | Deepak Punia (IND) | 0 | ||||||||||||
Döwletmyrat Orazgylyjow (TKM) | 7 | Deepak Punia (IND) | 3 | ||||||||||||
Lin Zushen (CHN) | WO | Lin Zushen (CHN) | 3 | ||||||||||||
Kamran Ghasempour (IRI) | 10 | ||||||||||||||
Takahiro Murayama (JPN) | 12 | Aligadzhi Gamidgadzhiev (KGZ) | 0 | ||||||||||||
Suresh Fernando (SRI) | 1 | Takahiro Murayama (JPN) | 7 | ||||||||||||
Aligadzhi Gamidgadzhiev (KGZ) | 4 | Aligadzhi Gamidgadzhiev (KGZ) | 15 | ||||||||||||
Ganbaataryn Gankhuyag (MGL) | 2 | Aligadzhi Gamidgadzhiev (KGZ) | 10 | ||||||||||||
Fedaeddin Al-Osta (SYR) | 2 | Abdurasul Vakhobov (UZB) | 7 | ||||||||||||
Abdurasul Vakhobov (UZB) | 13 | Abdurasul Vakhobov (UZB) | 14 | ||||||||||||
Domenic Abounader (LBN) | 6 | Adilet Davlumbayev (KAZ) | 8 | ||||||||||||
Adilet Davlumbayev (KAZ) | 9 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Bakhodur Kadirov (TJK) | 2 | |||||
Deepak Punia (IND) | 8 | |||||
Ganbaataryn Gankhuyag (MGL) | 1 | Ganbaataryn Gankhuyag (MGL) | 4 | |||
Takahiro Murayama (JPN) | 1 | Abdurasul Vakhobov (UZB) | 0 | |||
92 kg
edit24 April[8]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Sun Xiao (CHN) | 7 | ||||||||||||||
Baasantsogtyn Ölziisaikhan (MGL) | 4 | ||||||||||||||
Sun Xiao (CHN) | 2 | ||||||||||||||
Vicky Chahar (IND) | 3 | ||||||||||||||
Vicky Chahar (IND) | WO | ||||||||||||||
Vicky Chahar (IND) | 0 | ||||||||||||||
Alireza Karimi (IRI) | 11 | ||||||||||||||
Azizbek Soliev (UZB) | 10 | ||||||||||||||
Yeraly Abdrashev (KAZ) | 7 | Yeraly Abdrashev (KAZ) | 0 | ||||||||||||
Azat Gajyýew (TKM) | 0 | Azizbek Soliev (UZB) | 0 | ||||||||||||
Alireza Karimi (IRI) | 10 | Alireza Karimi (IRI) | 10 | ||||||||||||
Chyngyz Kerimkulov (KGZ) | 0 | Alireza Karimi (IRI) | 10 | ||||||||||||
Atsushi Matsumoto (JPN) | 8 | Atsushi Matsumoto (JPN) | 0 | ||||||||||||
Sue Chang-jae (KOR) | 4 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Sun Xiao (CHN) | WO | |||||
Chyngyz Kerimkulov (KGZ) | 0 | Atsushi Matsumoto (JPN) | 9 | |||
Atsushi Matsumoto (JPN) | 10 | Azizbek Soliev (UZB) | 3 | |||
97 kg
edit23 April[9]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Ölziisaikhany Batzul (MGL) | 7 | ||||||||||||||
Satyawart Kadian (IND) | 1 | ||||||||||||||
Ölziisaikhany Batzul (MGL) | 10 | ||||||||||||||
Gao Haobin (CHN) | 0 | ||||||||||||||
Gao Haobin (CHN) | 7F | ||||||||||||||
Rustam Iskandari (TJK) | 8 | ||||||||||||||
Ölziisaikhany Batzul (MGL) | 4 | ||||||||||||||
Reza Yazdani (IRI) | 7 | ||||||||||||||
Alisher Yergali (KAZ) | 6 | ||||||||||||||
Leonard Arthur Kong (SGP) | 0 | Seo Min-won (KOR) | 2 | ||||||||||||
Seo Min-won (KOR) | 10 | Alisher Yergali (KAZ) | 3 | ||||||||||||
Naoya Akaguma (JPN) | 0 | Reza Yazdani (IRI) | 9 | ||||||||||||
Magomed Musaev (KGZ) | 10 | Magomed Musaev (KGZ) | 4 | ||||||||||||
Selimmuhammet Muhadyýew (TKM) | 0 | Reza Yazdani (IRI) | 16 | ||||||||||||
Reza Yazdani (IRI) | 5 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Satyawart Kadian (IND) | 8 | |||||
Gao Haobin (CHN) | 2 | |||||
Selimmuhammet Muhadyýew (TKM) | 0 | Magomed Musaev (KGZ) | 2 | |||
Magomed Musaev (KGZ) | 10 | Alisher Yergali (KAZ) | 6 | |||
125 kg
edit24 April[10]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Farkhod Anakulov (TJK) | 4 | ||||||||||||||
Nobuyoshi Arakida (JPN) | 2 | ||||||||||||||
Farkhod Anakulov (TJK) | 0 | ||||||||||||||
Deng Zhiwei (CHN) | 10 | ||||||||||||||
Sumit Malik (IND) | 0 | ||||||||||||||
Deng Zhiwei (CHN) | 3 | ||||||||||||||
Deng Zhiwei (CHN) | 1 | ||||||||||||||
Yadollah Mohebbi (IRI) | 2 | ||||||||||||||
Khasanboy Rakhimov (UZB) | 2 | ||||||||||||||
Mönkhtöriin Lkhagvagerel (MGL) | 0 | Oleg Boltin (KAZ) | 0 | ||||||||||||
Oleg Boltin (KAZ) | 2 | Khasanboy Rakhimov (UZB) | 0 | ||||||||||||
Muzafar Zhappuev (KGZ) | 0 | Yadollah Mohebbi (IRI) | 11 | ||||||||||||
Yadollah Mohebbi (IRI) | 11 | Yadollah Mohebbi (IRI) | 10 | ||||||||||||
Kim Dong-hwan (KOR) | 5 | Kim Dong-hwan (KOR) | 0 | ||||||||||||
Söhbet Belliýew (TKM) | 1 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Sumit Malik (IND) | 8 | |||||
Farkhod Anakulov (TJK) | 2 | |||||
Muzafar Zhappuev (KGZ) | 2 | Kim Dong-hwan (KOR) | 4F | |||
Kim Dong-hwan (KOR) | 7F | Khasanboy Rakhimov (UZB) | 1 | |||
Men's Greco-Roman
edit55 kg
edit27 April[11]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Ilkhom Bakhromov (UZB) | 4 | ||||||||||||||
Reza Khedri (IRI) | 4 | ||||||||||||||
Ilkhom Bakhromov (UZB) | 11 | ||||||||||||||
Asan Sulaimanov (KGZ) | 3 | ||||||||||||||
Manjeet Chahar (IND) | 3 | ||||||||||||||
Asan Sulaimanov (KGZ) | 5 | ||||||||||||||
Ilkhom Bakhromov (UZB) | 1 | ||||||||||||||
Hiromu Katagiri (JPN) | 1 | ||||||||||||||
Jeon Hyeok-jin (KOR) | 0 | ||||||||||||||
Hiromu Katagiri (JPN) | 10F | ||||||||||||||
Hiromu Katagiri (JPN) | 9 | ||||||||||||||
Khorlan Zhakansha (KAZ) | 11 | Khorlan Zhakansha (KAZ) | 4 | ||||||||||||
Ro Yu-chol (PRK) | 9 | Khorlan Zhakansha (KAZ) | 9 | ||||||||||||
Mönkh-Erdeniin Davaabandi (MGL) | 14 | Mönkh-Erdeniin Davaabandi (MGL) | 0 | ||||||||||||
Zhou Yunqiang (CHN) | 7 |
Bronze medals | ||
Reza Khedri (IRI) | 1 | |
Asan Sulaimanov (KGZ) | 3 | |
Jeon Hyeok-jin (KOR) | 0 | |
Khorlan Zhakansha (KAZ) | 9 | |
60 kg
edit28 April[12]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Huang Jui-chi (TPE) | 0 | ||||||||||||||
Islomjon Bakhromov (UZB) | 9 | ||||||||||||||
Islomjon Bakhromov (UZB) | 9 | ||||||||||||||
Gyanender Dahiya (IND) | 0 | ||||||||||||||
Gyanender Dahiya (IND) | 9 | ||||||||||||||
Ali Abuseif (JOR) | 1 | ||||||||||||||
Islomjon Bakhromov (UZB) | 12 | ||||||||||||||
Mehrdad Mardani (IRI) | 2 | Ri Se-ung (PRK) | 4 | ||||||||||||
Kenichiro Fumita (JPN) | 3 | Kenichiro Fumita (JPN) | 3 | ||||||||||||
Ri Se-ung (PRK) | 9 | Ri Se-ung (PRK) | 5 | ||||||||||||
Umit Durdyýew (TKM) | 1 | Ri Se-ung (PRK) | 5 | ||||||||||||
Meirambek Ainagulov (KAZ) | 4 | Walihan Sailike (CHN) | 2 | ||||||||||||
Lee Jung-baik (KOR) | 6 | Lee Jung-baik (KOR) | 1 | ||||||||||||
Walihan Sailike (CHN) | 2 | Walihan Sailike (CHN) | 3 | ||||||||||||
Rustam Teiishov (KGZ) | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Huang Jui-chi (TPE) | 0 | |||||
Gyanender Dahiya (IND) | 9 | |||||
Umit Durdyýew (TKM) | 4 | Kenichiro Fumita (JPN) | WO | |||
Kenichiro Fumita (JPN) | 12 | Walihan Sailike (CHN) | ||||
63 kg
edit27 April[13]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Jung Jin-woong (KOR) | 8 | ||||||||||||||
Vikram Kurade (IND) | 0 | ||||||||||||||
Jung Jin-woong (KOR) | 2 | ||||||||||||||
Elmurat Tasmuradov (UZB) | 12 | ||||||||||||||
Elmurat Tasmuradov (UZB) | 9 | ||||||||||||||
Urmatbek Amatov (KGZ) | 0 | ||||||||||||||
Elmurat Tasmuradov (UZB) | 3R | ||||||||||||||
Tuo Erbatu (CHN) | 4 | ||||||||||||||
Tuo Erbatu (CHN) | 4 | ||||||||||||||
Kudaibergen Tursynov (KAZ) | 0 | ||||||||||||||
Tuo Erbatu (CHN) | 6 | ||||||||||||||
Saman Abdevali (IRI) | 4 | ||||||||||||||
Saman Abdevali (IRI) | 11 | ||||||||||||||
Yoshiki Yamada (JPN) | WO | Yoshiki Yamada (JPN) | 2 | ||||||||||||
Bronze medals | ||
Urmatbek Amatov (KGZ) | 3 | |
Jung Jin-woong (KOR) | 7 | |
Kudaibergen Tursynov (KAZ) | 1 | |
Saman Abdevali (IRI) | 2 | |
67 kg
edit28 April[14]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Abdulkarim Al-Hasan (SYR) | 9 | ||||||||||||||
Lin Fu-hao (TPE) | 0 | ||||||||||||||
Abdulkarim Al-Hasan (SYR) | 2 | ||||||||||||||
Zhang Gaoquan (CHN) | 0 | Meirzhan Shermakhanbet (KAZ) | 10 | ||||||||||||
Meirzhan Shermakhanbet (KAZ) | 9 | Meirzhan Shermakhanbet (KAZ) | 7 | ||||||||||||
Nurgazy Asangulov (KGZ) | 0 | Hamed Tab (IRI) | 5 | ||||||||||||
Hamed Tab (IRI) | 8 | Meirzhan Shermakhanbet (KAZ) | 1 | ||||||||||||
Ahmad Dahshan (JOR) | 0 | Ryu Han-su (KOR) | 5 | ||||||||||||
Mirzobek Rakhmatov (UZB) | 9 | Mirzobek Rakhmatov (UZB) | 8 | ||||||||||||
Azatjan Açilow (TKM) | 10 | Gankhuyagiin Khanbürged (MGL) | 0 | ||||||||||||
Gankhuyagiin Khanbürged (MGL) | 12 | Mirzobek Rakhmatov (UZB) | 2 | ||||||||||||
Ravinder Singh (IND) | 4 | Ryu Han-su (KOR) | 7 | ||||||||||||
Mubinjon Akhmedov (TJK) | 5 | Mubinjon Akhmedov (TJK) | 1 | ||||||||||||
Ryu Han-su (KOR) | 3 | Ryu Han-su (KOR) | 11 | ||||||||||||
Shogo Takahashi (JPN) | 1 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Zhang Gaoquan (CHN) | 3 | Zhang Gaoquan (CHN) | 7 | |||
Hamed Tab (IRI) | 2 | Abdulkarim Al-Hasan (SYR) | 0 | |||
Shogo Takahashi (JPN) | 4 | Shogo Takahashi (JPN) | 5 | |||
Mubinjon Akhmedov (TJK) | 1 | Mirzobek Rakhmatov (UZB) | 2 | |||
72 kg
edit28 April[15]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Ruslan Tsarev (KGZ) | 10 | ||||||||||||||
Khabibdzhon Zukhurov (TJK) | 0 | ||||||||||||||
Ruslan Tsarev (KGZ) | 5 | ||||||||||||||
Zhang Hujun (CHN) | 5 | ||||||||||||||
Yogesh Sangwan (IND) | 0 | ||||||||||||||
Zhang Hujun (CHN) | 9 | ||||||||||||||
Zhang Hujun (CHN) | 0 | ||||||||||||||
Mohammad Reza Geraei (IRI) | 5 | ||||||||||||||
Aram Vardanyan (UZB) | 0 | ||||||||||||||
Mohammad Reza Geraei (IRI) | 8 | ||||||||||||||
Mohammad Reza Geraei (IRI) | 9 | ||||||||||||||
Demeu Zhadrayev (KAZ) | 3 | ||||||||||||||
Demeu Zhadrayev (KAZ) | 4 | ||||||||||||||
Tomohiro Inoue (JPN) | 3 | Lee Ji-yeon (KOR) | 2 | ||||||||||||
Lee Ji-yeon (KOR) | 7 |
Bronze medals | ||
Yogesh Sangwan (IND) | 0 | |
Ruslan Tsarev (KGZ) | 8 | |
Aram Vardanyan (UZB) | 2 | |
Demeu Zhadrayev (KAZ) | 3F | |
77 kg
edit27 April[16]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Tamerlan Shadukayev (KAZ) | 9 | ||||||||||||||
Annamuhammet Mosanow (TKM) | 0 | ||||||||||||||
Tamerlan Shadukayev (KAZ) | 5 | ||||||||||||||
Gurpreet Singh (IND) | 6F | ||||||||||||||
Gurpreet Singh (IND) | 10 | ||||||||||||||
Bakhit Sharif Badr (QAT) | 0 | ||||||||||||||
Gurpreet Singh (IND) | 0 | ||||||||||||||
Kim Hyeon-woo (KOR) | 8 | ||||||||||||||
Naotsugu Shoji (JPN) | 0 | ||||||||||||||
Rabbia Khalil (PLE) | 0 | Kim Hyeon-woo (KOR) | 4F | ||||||||||||
Kim Hyeon-woo (KOR) | 5F | Kim Hyeon-woo (KOR) | 8 | ||||||||||||
Zhang Ridong (CHN) | 0 | Mohammad Ali Geraei (IRI) | 0 | ||||||||||||
Bilan Nalgiev (UZB) | 3 | Bilan Nalgiev (UZB) | 0 | ||||||||||||
Mohammad Ali Geraei (IRI) | 8 | Mohammad Ali Geraei (IRI) | 4 | ||||||||||||
Kairatbek Tugolbaev (KGZ) | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Bakhit Sharif Badr (QAT) | 0 | |||||
Tamerlan Shadukayev (KAZ) | 8 | |||||
Rabbia Khalil (PLE) | 0 | Naotsugu Shoji (JPN) | 0 | |||
Naotsugu Shoji (JPN) | 9 | Mohammad Ali Geraei (IRI) | 9 | |||
82 kg
edit28 April[17]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Saeid Abdevali (IRI) | 9 | ||||||||||||||
Maxat Yerezhepov (KAZ) | 0 | ||||||||||||||
Saeid Abdevali (IRI) | 10 | ||||||||||||||
Jalgasbay Berdimuratov (UZB) | 0 | ||||||||||||||
Jalgasbay Berdimuratov (UZB) | WO | ||||||||||||||
Saeid Abdevali (IRI) | 8 | ||||||||||||||
Harpreet Singh Sandhu (IND) | 0 | ||||||||||||||
Harpreet Singh Sandhu (IND) | 5 | ||||||||||||||
Burgo Beishaliev (KGZ) | 1 | ||||||||||||||
Harpreet Singh Sandhu (IND) | 10 | ||||||||||||||
Qian Haitao (CHN) | 1 | ||||||||||||||
Park Sang-hyeok (KOR) | 3 | ||||||||||||||
Yuya Okajima (JPN) | 2 | Qian Haitao (CHN) | 8 | ||||||||||||
Qian Haitao (CHN) | 8 |
Bronze medals | ||
Maxat Yerezhepov (KAZ) | 2F | |
Jalgasbay Berdimuratov (UZB) | 5 | |
Burgo Beishaliev (KGZ) | 0 | |
Qian Haitao (CHN) | 9 | |
87 kg
edit27 April[18]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Atabek Azisbekov (KGZ) | 3 | ||||||||||||||
Azamat Kustubayev (KAZ) | 5 | ||||||||||||||
Azamat Kustubayev (KAZ) | 6 | ||||||||||||||
Sunil Kumar (IND) | 6F | ||||||||||||||
Sunil Kumar (IND) | 14 | ||||||||||||||
Tokhirdzhon Okhonov (TJK) | 7 | ||||||||||||||
Sunil Kumar (IND) | 0 | ||||||||||||||
Hossein Nouri (IRI) | 2 | ||||||||||||||
Rustam Assakalov (UZB) | 10 | ||||||||||||||
Şyhazberdi Öwelekow (TKM) | 1 | ||||||||||||||
Rustam Assakalov (UZB) | 1 | ||||||||||||||
Park Hea-geun (KOR) | 0 | Hossein Nouri (IRI) | 3 | ||||||||||||
Masato Sumi (JPN) | 2 | Masato Sumi (JPN) | 2 | ||||||||||||
Peng Fei (CHN) | 1 | Hossein Nouri (IRI) | 4 | ||||||||||||
Hossein Nouri (IRI) | 3 |
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
Tokhirdzhon Okhonov (TJK) | 0 | |||||
Azamat Kustubayev (KAZ) | 8 | |||||
Peng Fei (CHN) | 1 | Masato Sumi (JPN) | 1 | |||
Masato Sumi (JPN) | 2 | Rustam Assakalov (UZB) | 9 | |||
97 kg
edit28 April[19]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Xiao Di (CHN) | 6 | ||||||||||||||
Hardeep Singh (IND) | 3 | ||||||||||||||
Xiao Di (CHN) | 1 | ||||||||||||||
Jahongir Turdiev (UZB) | 4 | ||||||||||||||
Lee Se-yeol (KOR) | 1 | ||||||||||||||
Jahongir Turdiev (UZB) | 2 | ||||||||||||||
Jahongir Turdiev (UZB) | 2 | ||||||||||||||
Uzur Dzhuzupbekov (KGZ) | 3 | ||||||||||||||
