Argelès-Bagnères (French pronunciation: [aʁʒəlɛs baɲɛʁ]; Occitan: Argelèrs de Banhèras, before 2003: Argelès)[3] is a commune in the Hautes-Pyrénées department in southwestern France.
Argelès-Bagnères | |
---|---|
Coordinates: 43°05′25″N 0°11′57″E / 43.0903°N 0.1992°E | |
Country | France |
Region | Occitania |
Department | Hautes-Pyrénées |
Arrondissement | Bagnères-de-Bigorre |
Canton | La Vallée de l'Arros et des Baïses |
Intercommunality | Haute-Bigorre |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Daniel Manse[1] |
Area 1 | 2.62 km2 (1.01 sq mi) |
Population (2021)[2] | 102 |
• Density | 39/km2 (100/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 65024 /65200 |
Elevation | 391–567 m (1,283–1,860 ft) (avg. 430 m or 1,410 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Population
editYear | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 100 | — |
1975 | 97 | −0.43% |
1982 | 97 | +0.00% |
1990 | 111 | +1.70% |
1999 | 135 | +2.20% |
2009 | 118 | −1.34% |
2014 | 119 | +0.17% |
2020 | 103 | −2.38% |
Source: INSEE[4] |
See also
editReferences
edit- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Décret du 1 août 2003 portant changement de nom de communes, Légifrance.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Argelès-Bagnères.