Norasing Lukbanyai (Thai: นรสิงห์ ลูกบ้านใหญ่, born August 3, 1986), also known as Jirawat Noomak (Thai: จิระวัฒน์ หนูมาก), is a Thai Muay Thai fighter and boxer.
Norasing Lukbanyai | |
---|---|
Born | Jirawat Noomak จิระวัฒน์ หนูมาก August 3, 1986 Thung Wa District, Satun province, Thailand |
Native name | นรสิงห์ ลูกบ้านใหญ่ |
Other names | Norasing Kokietgym (Boxing) Norasing SpecialeGym (ノラシン・スペチアーレジム) (Kickboxing) |
Nationality | Thai |
Height | 1.63 m (5 ft 4 in) |
Weight | 53 kg (117 lb; 8.3 st) |
Style | Muay Thai |
Stance | Orthodox |
Fighting out of | Bangkok, Thailand |
Team | Lukbanyai[1] |
Professional boxing record | |
Total | 23 |
Wins | 22 |
By knockout | 15 |
Draws | 1 |
Kickboxing record | |
Total | 203 |
Wins | 151 |
By knockout | 20 |
Losses | 52 |
Other information | |
Boxing record from BoxRec |
Biography and career
editNorasing started Muay Thai at the age of 7.
In 2006 Norasing went undefeated, scoring multiple knockouts and winning the Lumpinee Stadium Light Flyweight title. He was elected Fighter of the Year by major institutions.
In June 2009 Norasing regained the Lumpinee Stadium Flyweight title by knocking out Phetmorakot Teeded99 in the first round.[2] The same month he beat the AJKF champion Nobuchika Terado by technical knockout in the second round.[3]
In 2011 Norasing made the transition to western boxing and won multiple regional titles in the following years.[4] Due to a lack of opportunities at the world level in boxing Norasing attempted a Muay Thai comeback in 2017.[5] He then focused on being a trainer at first at Evolve MMA in Singapore and in 2020 he settled in Nagoya, Japan where he started competing in kickboxing rules.[6] He fought Genji Umeno at RISE Eldorado 2021. He lost the fight by unanimous decision.[7]
Titles and accomplishments
editMuay Thai
edit- Lumpinee Stadium
- 2006 Lumpinee Stadium Light Flyweight (108 lbs) Champion
- 2006 Lumpinee Stadium Fighter of the Year[8]
- 2007 Lumpinee Stadium Flyweight (112 lbs) Champion
- 2009 Lumpinee Stadium Flyweight (112 lbs) Champion
- OneSongchai
- S-1 Light Flyweight (108 lbs) Champion
- Professional Boxing Association of Thailand (PAT)
- 2x Thailand Flyweight (112 lbs) Champion (2007, 2009)
- Muaylok
- 2010 Yodmuay Champions Cup 51 kg Champion[9]
Awards
Boxing
edit- Pan Asian Boxing Association
- 2012 PABA Super Flyweight Champion (three defenses)
- Asian Boxing Council
- 2014 ABCO Silver Super Flyweight Champion (defended once)
Fight record
editDate | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 | Win | Takeru Owaki | Suk Wanchai MuayThai Super Fight | Nagoya, Japan | Decision (Majority) | 5 | 3:00 | |
2023-07-23 | Loss | Kouta Uemura | HOOST CUP KINGS KYOTO 11 | Kyoto, Japan | KO (Spinning back kick) | 2 | 1:38 | |
2022-05-07 | Loss | Ryota Naito | HEAT 50 | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2021-10-17 | Win | Kazuhito | HEAT 49 | Nagoya, Japan | KO | 2 | 2:17 | |
2021-05-23 | Loss | Kazuma | RISE 149 | Tokyo, Japan | KO (Front Kick) | 1 | 0:47 | |
2021-02-28 | Loss | Genji Umeno | RISE Eldorado 2021 | Yokohama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2017-06-09 | Loss | Yodmondam FighterMuaythai | True4U, Rangsit Stadium | Rangsit, Thailand | TKO (Doctor Stoppage) | 3 | ||
2014-06-10 | Loss | Saksit Lukjaomaesaitong | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2010-11-14 | Win | Nattaphon Nacheukvittayakom | Nakhon Ratchasima, Thailand | KO | 1 | |||
2010-09-29 | Loss | Nopachai Kiatpattharaphan | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2010-08-01 | Win | Chanchai Sor.Thanayong | MUAY 2010 ~Muaylokー Grand Stage Yodmuay Champions Cup, Final | Tokyo, Japan | Decision (Split) | 5 | 3:00 | |
Wins Muaylok Champions Cup -51kg title. | ||||||||
2010-06-04 | Loss | Pornsawan Lukprabat | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Loses Thailand 112 lbs title.[12] | ||||||||
2010-04-25 | Win | Yodthongthai Por.Telakun | MUAY 2010 2nd Muaylok ー Yodmuay Champions Cup, Semi Final | Tokyo, Japan | KO (Left Hook) | 3 | 2:43 | |
2010-03-05 | Loss | Palangpon Chuwattana | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2009-12-24 | Win | Pornsawan Lukprabat | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2009-11-18 | Win | Thanuphet Looknongphai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | ||
2009-09-04 | Loss | Kritthongkam Tor.Surachet | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Loses the Lumpinee Stadium 112 lbs title. | ||||||||
2009-07-03 | Loss | Palangpon Piriyanoppachai | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | TKO | 4 | ||
2009-06-21 | Win | Nobuchika Terado | AJKF Norainu Dengekisakusen | Tokyo, Japan | TKO (3 Knockdowns) | 2 | 1:12 | |
2009-06-05 | Win | Phetmorakot Teeded99 | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Left Hook) | 1 | ||
Wins the vacant Lumpinee Stadium 112 lbs title. | ||||||||
2009-03-24 | Win | Khunponjiew Saengsawang | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2009-02-13 | Loss | Wanchailek Kiatphukham | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2008-12-02 | Win | Somboonbaeb Sor.Phumphanumuang | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 5 | ||
2008-10-24 | Loss | Chatpichit Sor.Pornchai | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2008-09-19 | Win | Apidej Sor.Sommai | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2008-02-08 | Win | Somboonbaeb Sor.Phumphanumuang | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | ||
2007-12-07 | Loss | Pongsiri Por.Siripong | Lumpinee Stadium 51st Anniversary | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
For the vacant Lumpinee Stadium 112 lbs title. | ||||||||
2007-10-16 | Win | Somboonbaeb Sor.Phumphanumuang | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2007-07-20 | Loss | Komphichai Rifloniasawna | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2007-06-08 | Loss | Lertphet Por Worasing | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2007-04-03 | Loss | Chatchai Sor.Thanayong | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Loses the Lumpinee Stadium 112 lbs title. | ||||||||
2007-03-02 | Win | Somboonbaeb Sor.Phumphanumuang | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Wins the Lumpinee Stadium 112 lbs title. | ||||||||
2007-01-30 | Loss | Panomroonglek Kitamuu9 | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-12-08 | Win | Chatchai Sor.Thanayong | Lumpinee Stadium 50th Anniversary | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-10-27 | Win | Nakrobdam Por.Burapha | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-08-29 | Win | Wanheng Menayothin | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-07-14 | Win | Fahmai FA.Group | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 1 | ||
2006-06-02 | Win | Hualamphong Fonjangchonburi | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 1 | ||
Wins Lumpinee Stadium 108 lbs title. | ||||||||
2006-05-08 | Win | Palangpon Piriyanopchai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 1 | ||
2006-03-28 | Win | Kaimookdam Pomkwanarong | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-02-24 | Win | Fasang Pitakchai | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | ||
2006-01- | Win | Yodkeng Jockygym | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | |||
2005-12-22 | Win | Luknimit Singklongsi | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2005-10-21 | Loss | Lertphet Sor Tawanrung | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2005-08-29 | Win | Linglom Tor.Chalermchai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2005-07-28 | Win | Chalermphon Petchsupan | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2005-06-24 | Loss | Luknimit Singklongsi | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2005-04-19 | Loss | Inseekaw Rachanon | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2005-02-11 | Win | Nuengthep Eminentair | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-11-26 | Loss | Pornmongkol Sakhiranchai | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-09-27 | Loss | Taplang Toyotarayong | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-08-10 | Loss | Mahachoke Kiatphatphan | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-06-04 | Loss | Boonmee Sor Daranee | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
References
edit- ^ Trefeu, Serge. "The Camp Lukbanyai". siamfightmag.com. Retrieved 14 September 2021.
- ^ "【全日本キック】6・21寺戸の対戦相手ノラシンが秒殺KOでルンピニー王者に!". gbring.com. Retrieved 14 September 2021.
- ^ "【全日本キック】石川が前田の追撃を振り切りドロー防衛、日タイ戦も痛み分け". gbring.com. Retrieved 14 September 2021.
- ^ "ร้อน..นรสิงห์-ทาราโดะ." komthai.com. 30 December 2015. Retrieved 14 September 2021.
- ^ "'นรสิงห์' ขู่เช็คบิล ตู้ทรูฯศุกร์นี้". smmsport.com. Retrieved 14 September 2021.[dead link ]
- ^ ""นรสิงห์" ยอมแบก หวังเงินเพื่อลูกเมีย". muaythai2000.com. Retrieved 14 September 2021.
- ^ "【RISE】ムエタイ超強豪対決は梅野源治がダウン奪いノラシンに勝利". news.yahoo.co.jp. Retrieved 15 September 2021.
- ^ "นักมวยยอดเยี่ยม 2549 เวทลุมพินี". facebook.com. Retrieved 14 September 2021.
- ^ "【ムエローク】ムエタイ最高峰の王者を決める戦い!シンダムとノラシンがトーナメント優勝". gbring.com. Retrieved 14 September 2021.
- ^ Trefeu, Serge. "The Trophies of Muay Thai in Thailand". siamfightmag.com. Retrieved 14 September 2021.
- ^ ""นรสิงห์ ลูกบ้านใหญ่" พร้อมกลับมาลุย". muaythaifighting.info/. 28 September 2015. Retrieved 14 September 2021.
- ^ Izadi, Masoud. "Lumpini champions Kriekkrai 4-6-2010". iranmuaythai.com. Retrieved 14 September 2021.
External links
edit- Boxing record for Jirawat Noomak from BoxRec (registration required)