Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 Coastal Carolina x‡y | 23 | – | 7 | – | 0 | .767 | 38 | – | 17 | – | 0 | .691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy y | 19 | – | 11 | – | 0 | .633 | 38 | – | 18 | – | 0 | .679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Alabama | 18 | – | 11 | – | 0 | .621 | 30 | – | 23 | – | 0 | .566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Southern | 18 | – | 11 | – | 0 | .621 | 29 | – | 24 | – | 0 | .547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia State | 10 | – | 19 | – | 0 | .345 | 26 | – | 28 | – | 0 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachian State | 9 | – | 21 | – | 0 | .300 | 18 | – | 36 | – | 0 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana x | 18 | – | 12 | – | 0 | .600 | 33 | – | 23 | – | 0 | .589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas State | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 28 | – | 26 | – | 1 | .518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Little Rock | 15 | – | 14 | – | 0 | .517 | 28 | – | 25 | – | 0 | .528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas State | 11 | – | 19 | – | 0 | .367 | 20 | – | 30 | – | 0 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT Arlington | 11 | – | 19 | – | 0 | .367 | 21 | – | 33 | – | 0 | .389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana–Monroe | 10 | – | 20 | – | 0 | .333 | 23 | – | 31 | – | 0 | .426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Division champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of May 20, 2018[1] Rankings from Collegiate Baseball |
References
- ^ "Baseball Standings". d1baseball.com. Retrieved May 16, 2018.