Women's El Gouna International 2021
(Redirected from User:Nettrom/sandbox/Women's El Gouna International 2021)
This article needs additional citations for verification. (July 2021) |
The El Gouna International 2021 is the women's edition of the 2021 El Gouna International, which is a PSA World Tour event part of the 2020–21 PSA World Tour.[1] The event took place in Abu Tig Marina at El Gouna, Egypt from 20 May to 28 May.
El Gouna International 2021 | |
---|---|
10th El Gouna International | |
Details | |
Event name | El Gouna International Squash Open 2021 |
Location | El Gouna Egypt |
Venue | Abu Tig Marina |
Website www | |
Men's PSA World Tour | |
Category | World Tour |
Prize money | $181,500 |
Year | 2021 |
Prize money and ranking points
editFor the 2021 event, the prize money is $181,500. The prize money and points breakdown is as follows:[2]
Event | W | F | SF | QF | 3R | 2R | 1R |
Points (PSA) | 2750 | 1810 | 1100 | 675 | 410 | 250 | 152.5 |
Seeds
edit- Nour El Sherbini (champion)
- Nouran Gohar (final)
- Camille Serme (quarter-finals)
- Amanda Sobhy (semi-finals)
- Sarah-Jane Perry (quarter-finals)
- Hania El Hammamy (semi-finals)
- Joelle King (third round)
- Salma Hany (quarter-finals)
Draw and results
editKey
edit- w/o = Walkover
- r = Retired
Finals
editSemi finals | Final | ||||||||||||||||
1 | N El Sherbini | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | |||||||||||
6 | H El Hammamy | 7 | 7 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||
1 | N El Sherbini | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
3 | N Gohar | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||
3 | A Sobhy | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||
2 | N Gohar | 11 | 11 | 11 |
Top half
editSection 1
editFirst round | Second round | Third round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N El Sherbini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | 1 | N El Sherbini | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Aboulmakarim | 9 | 13 | 12 | 8 | F Mohamed | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
F Mohamed | 11 | 15 | 10 | 11 | 1 | N El Sherbini | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Y Adel | Y Adel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | Y Adel | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H Ramadan | 11 | 11 | 5 | 11 | H Ramadan | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
N Shahin | 8 | 4 | 11 | 7 | 1 | N El Sherbini | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
M Metwally | 11 | 11 | 11 | 5 | SJ Perry | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Merlo | 4 | 6 | 3 | M Metwally | 5 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
A Waters | A Waters | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | A Waters | 6 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Hany | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 | SJ Perry | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
A Serme | 7 | 11 | 6 | 11' | 6 | M Hany | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | SJ Perry | 5 | SJ Perry | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye |
Section 2
editFirst round | Second round | Third round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | H El Hammamy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | 6 | H El Hammamy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Mackevica | 6 | 3 | 9 | E Whitlock | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Whitlock | 11 | 11 | 11 | 6 | H El Hammamy | 11 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
N Abbas | 11 | 11 | 11 | N Abbas | 6 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Bunyan | 4 | 7 | 3 | N Abbas | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
M Hamed | 9 | 11 | 13 | 6 | 11 | M Hamed | 3 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Alves | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | H El Hammamy | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
H Naughton | 11 | 12 | 11 | 14 | 3 | C Serme | 2 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
H Moataz | 7 | 14 | 8 | 12 | H Naughton | 10 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
J Chinappa | J Chinappa | 12 | 4 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bye | H Naughton | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Gilis | 3 | C Serme | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | T Gilis | 4 | 13 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C Serme | 3 | C Serme | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bye |
Bottom half
editSection 3
editFirst round | Second round | Third round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A Sobhy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | 4 | A Sobhy | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Nasser | 11 | 4 | 4 | 3 | D Letourneau | 11 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
D Letourneau | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | A Sobhy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
L Turmel | 11 | 11 | 11 | L Turmel | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Soini | 3 | 3 | 8 | L Turmel | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
O Clyne | O Clyne | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | 4 | A Sobhy | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
O Fiechter | 11 | 11 | 11 | 8 | S Hany | 11 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H El Dafrawy | 3 | 1 | 4 | O Fiechter | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
N Gilis | N Gilis | 11 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | O Fiechter | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Fuller | 11 | 11 | 11 | 8 | S Hany | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
N Pfister | 2 | 4 | 9 | A Fuller | 13 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | S Hany | 8 | S Hany | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bye |
Section 4
editFirst round | Second round | Third round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J King | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | 7 | J King | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Shiha | 10 | 11 | 11 | 11 | J Shiha | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
C Aumard | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | J King | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
R Elaraby | R Elaraby | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | R Elaraby | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Villard | 11 | 11 | 12 | E Villard | 11 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
H Mendez | 5 | 8 | 10 | R Elaraby | 2 | 5 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
T Evans | 2 | N Gohar | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bye | T Evans | 4 | 11 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Ibrahim | 7 | 12 | 8 | S Subramaniam | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
S Subramaniam | 11 | 14 | 11 | S Subramaniam | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z Mickawy | 11 | 11 | 11 | 2 | N Gohar | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
T ter Sluis | 3 | 5 | 5 | Z Mickawy | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | N Gohar | 2 | N Gohar | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bye |
See also
editReferences
edit- ^ "PSA ISSUES PROVISIONAL CALENDAR FOR REMAINDER OF 2020-21 PSA WORLD TOUR SEASON". Professional Squash Federation. Retrieved 10 March 2021.
- ^ "World series Prize Money" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-11-25. Retrieved 2013-01-27.