List of Olympic medals by host nation

Tabulated below are the medals and overall rankings for host nations in each Summer Olympics and Winter Olympics, based on individual Games medals tables.

Summer Olympics

edit

 Ranked first 

Games Host nation Gold Silver Bronze Total Rank
1896   Greece (GRE) 10 17 19 46 2
1900   France (FRA) 26 41 34 101 1
1904   United States (USA) 76 78 77 231 1
1908   Great Britain (GBR) 56 51 39 146 1
1912   Sweden (SWE) 23 25 17 65 2
1920   Belgium (BEL) 14 11 11 36 5
1924   France (FRA) 13 15 10 38 3
1928   Netherlands (NED) 6 9 4 19 8
1932   United States (USA) 44 36 30 110 1
1936   Germany (GER) 38 31 32 101 1
1948   Great Britain (GBR) 3 14 6 23 12
1952   Finland (FIN) 6 3 13 22 8
1956   Australia (AUS) 13 8 14 35 3
1960   Italy (ITA) 13 10 13 36 3
1964   Japan (JPN) 16 5 8 29 3
1968   Mexico (MEX) 3 3 3 9 15
1972   West Germany (FRG) 13 11 16 40 4
1976   Canada (CAN) 0 5 6 11 27
1980   Soviet Union (URS) 80 69 46 195 1
1984   United States (USA) 83 61 30 174 1
1988   South Korea (KOR) 12 10 11 33 4
1992   Spain (ESP) 13 7 2 22 6
1996   United States (USA) 44 32 25 101 1
2000   Australia (AUS) 16 25 17 58 4
2004   Greece (GRE) 6 6 4 16 15
2008   China (CHN) 48 22 30 100 1
2012   Great Britain (GBR) 29 18 18 65 3
2016   Brazil (BRA) 7 6 6 19 13
2020   Japan (JPN) 27 14 17 58 3
2024   France (FRA) 16 26 22 64 5
2028   United States (USA)
2032   Australia (AUS)

Winter Olympics

edit

 Ranked first 

Games Host nation Gold Silver Bronze Total Rank
1924   France (FRA) 0 0 3 3 9
1928   Switzerland (SUI) 0 0 1 1 8
1932   United States (USA) 6 4 2 12 1
1936   Germany (GER) 3 3 0 6 2
1948   Switzerland (SUI) 3 4 3 10 3
1952   Norway (NOR) 7 3 6 16 1
1956   Italy (ITA) 1 2 0 3 8
1960   United States (USA) 3 4 3 10 3
1964   Austria (AUT) 4 5 3 12 2
1968   France (FRA) 4 3 2 9 3
1972   Japan (JPN) 1 1 1 3 11
1976   Austria (AUT) 2 2 2 6 7
1980   United States (USA) 6 4 2 12 3
1984   Yugoslavia (YUG) 0 1 0 1 14
1988   Canada (CAN) 0 2 3 5 13
1992   France (FRA) 3 5 1 9 7
1994   Norway (NOR) 10 11 5 26 2
1998   Japan (JPN) 5 1 4 10 7
2002   United States (USA) 10 13 11 34 3
2006   Italy (ITA) 5 0 6 11 9
2010   Canada (CAN) 14 7 5 26 1
2014   Russia (RUS) 11 10 9 30 1
2018   South Korea (KOR) 5 8 4 17 7
2022   China (CHN) 9 4 2 15 4
2026   Italy (ITA)
2030   France (FRA)
2034   United States (USA)
edit